| Расходомер PROline Promag |
Расходомер PROline Promass |
Расходомер PROline Prowirl |
Расходомер PROline Prosonic Flow |
Расходомер t-mass |
|
| Предназначение | Электромагнитный расходомер для жидкостей серии PROline | Массовый (кориолисов) расходомер для жидкостей и газов серии PROline | Вихревой расходомер для жидкостей, газа, пара насыщ. и перегретого | Ультразвуковой расходомер для жидкостей | Термальный (массовый) расходомер для чистых газов со стаб. влажностью (типа термоанемометра) |
| Диаметры усл. проходов, мм | 2...2000 | 1...250 | 15...300 | 50...4000 | 15...1500 |
| Диапазоны измерений | 0...113'000 м3/ч | 0...2200 т/ч | жидкости: 0.16...2360м3/ч газ/пар: 3...19700 м3/ч |
0...678500 м3/ч | 0...557000 норм.м3/ч (воздух при 0°C и 1.013 бар) |
| Погрешность | ±0.2% (отн.) | ±0.1% (отн.) | жидкости: <0.75% (отн.) газ/пар: <1% (отн.) |
±2% (jny/) | ±2% (отн.) |
| Темп. раб. среды, °C | -40...+180°C | -50...+200°C | -200...+400°C | -40...+80°C или 0...+170°C | -10...+100°C |
| Монтаж | Фланцевый, резьбовой, DIN 11851/11864/32676, Tri-Clamp | Фланц., резьб., Tri-Clamp, DIN 11851/11864, SMS 1145 1/4" Cajon VCO, 1/4" NPT, SWAGELOK | фланцевый, межфланцевый, сварной | накладной (Clamp-On), врезной | Фланцевый, межфланцевый, погружной |
| Выходные сигналы Входной упр. сигнал | 0/4...20мА, частотный, импульсный, релейный, входной упр. сигнал | 0/4...20мА, частотный, импульсный, релейный, входной упр. сигнал | 4...20мА (токовая петля), частотный, импульсный | 4...20мА (токовая петля), частотный, импульсный | 4...20 мА импульсный |
| Напряжение питания | 85...260В п.т.,20...55В пер.т., 16...62В п. тока | 85...260 В п.т., 20...55В пер.т. 16...62В п.тока | 12...30В пост. тока | 85...260В п.т.,20...55В пер.т. 16...62В п.тока | 20...30В пост. тока |
| Коммуникация | HART, PROFIBUS-PA, PROFIBUS-PA DP, FOUNDATION Fieldbus MODBUS | HART, PROFIBUS-PA, PROFIBUS-PA DP, FOUNDATION Fieldbus MODBUS | HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION,Fieldbus | HART, PROFIBUS-PA | HART PROFIBAS-DP,MODBUS |
| Документация |
Promag10 P
Promag 10H Promag 33 Promag 50,53 W Promag 50H, 53H Promag 50, 53 P Promag 10W |
Promass 40E
Promass 80,83 A Promass 80, 83 Promass 80E Promass 8083 H, I |
Prowirl 72 Prowirl 73 |
Prosonic flow 9093 WUC Prosonic Flow 90,93P |
t mass 65 |