| Перьевые/матричные | Безбумажные | |||||
| Регистраторы Alphalog |
Регистраторы Chromalog |
Регистраторы Memograph M |
Регистраторы Memograph S |
Регистраторы Ecograph![]() |
Регистраторы Minilog |
|
| Входы аналоговые | 1...4,6 | 1, 3, 6 | 4, 8, 12, 16, 20 | 8, 16 | 3, 6 | 1 |
| Тип аналоговых входов | U,I,TC,RTD | U,I,TC,RTD | U,I,TC,RTD | U,I,TC,RTD | U,I,TC,RTD | U,I,RTD |
| Входы цифровые | 4 | 6,14 | 15,30 | 3 | ||
| Выходы реле | 4 | 6,12 | 4 | |||
| Выходы аналоговые | 4,8 | |||||
| Математические функции | - | - | + | + | - | - |
| Алфавитно/цифровые дисплеи | + | + | - | - | - | - |
| Алфавитно/цифровая печать | - | - | + | - | - | - |
| Внешняя память | - | - | SD Card 256, 512 |
CF Card 128 |
CF Card 128, 256 |
- |
| RS232/485 | + | + | + | + | - | |